Ladies statistics
(UI-екран Family-меню) — таблиця заробітку TU.
Продуктовий концепт — у statistics.
Суть
Таблиця TU за обраний місяць. Показує що TU принесла в кожен день та її стан.
Use cases
Кожна роль із доступом до сторінки бачить дані у межах своєї зони відповідальності. Деталі по ролях — у Доступах.
Toolbar (фільтри і режими)
| Контрол | Що робить | Ролі |
|---|---|---|
| Level | Фільтр по рівню TU: TOP / MID / LOW / NEW / All. Звужує список рядків (фронт-фільтрація, не нове API). | усі |
| Month | Місяць за який дивимось. | усі |
| CM | Конкретний client manager. Без — усі CM (для director) або фільтр незастосовано. | director, top-manager |
| Role | Звужує по ролі: Teamlead / TOP-manager. Далі з’являється поле для конкретного юзера цієї ролі. | director |
| Team | Конкретний тімлід (або ALL для топа). Для client_manager — фільтр своїх TU по тімліду. | director, top-manager, client_manager |
| GNR | ”Generate” — застосувати фільтри і перерахувати таблицю. Натиснути після зміни фільтрів. | усі |
Що бачимо
Таблиця: рядок = TU, колонки = дні місяця (1..31), осередок = $ що TU принесла у цей день (агрегат по всіх операторах, що з нею працювали).
Колонки зверху:
- № — порядковий
- аватар
- Name — імʼя TU + пошук
- ID —
idна партнерському сайті - Level — оцінка TU (
TOP/MID/LOW/NEW), яку проставляє CM (TODO звірити: поточна чи на обраний місяць) - All $ — сума за місяць
Кольори рядка / клітинки
| Стан | Колір | Де |
|---|---|---|
| Активна | прозорий фон | рядок |
| Заблокована | рожевий фон | рядок |
| Не належала юзеру у цей день | сіра замал. | клітинка |
| Без активності у цей день | порожня | клітинка |
TODO звірити з реальним UI — чи є додаткові стани (як у operator-statistics “не закріплений” → сірий рядок).
Доступи
Рядки — бізнес-зрізи. Колонки — ролі. ✓ — доступно. — — недоступно.
| # | Зріз / дія | director | top-manager | supervisor | client_manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Усі TU | ✓ | — | — | — |
| 2 | По тімліду | ✓ | — | ✓ | — |
| 3 | По топу + тімліду | ✓ | ✓ | — | — |
| 4 | По CM | ✓ | — | — | ✓ |
| 5 | По CM + тімлід | ✓ | — | — | ✓ |
hr, operator, recruiter доступу до цієї сторінки не мають.
На
goldenendpointtop-supervisors-ladies(зріз №3) приймає опційнийclientManagerFamilyId— тобтоtop-manager(іdirectorчерезRole=TOP-manager) може додатково звузити вибірку до конкретного CM, не змінюючи endpoint.
Деталі по можливостях
1. Усі TU
Default для director без Role-фільтра і без CM — усі TU стеку.
Endpoints:
| Family | Endpoint | Що робить |
|---|---|---|
golden | statistics/v2/ladies | усі TU за місяць |
prime | POST /prime/statistics/v2/ladies | те саме (prime) |
udate | POST /statisticsUdate/v2/ladies | те саме (udate) |
chathouse | POST /chathouse/statistics/v2/ladies | те саме (chathouse) |
2. По тімліду
director через Role=Teamlead → конкретного тімліда;
supervisor — одразу зі свого id (TU команди тімліда).
Endpoints:
| Family | Endpoint | Що робить |
|---|---|---|
golden | statistics/v2/supervisor-ladies | TU команди тімліда |
prime | POST /prime/statistics/v2/supervisor-ladies | те саме (prime) |
udate | POST /statisticsUdate/v2/supervisor-ladies | те саме (udate) |
chathouse | POST /chathouse/statistics/v2/supervisor-ladies | те саме (chathouse) |
3. По топу + тімліду
director через Role=TOP-manager → конкретного топа;
top-manager — одразу зі свого id. У дропдауні тімлідів — ALL (усі тімліди топа разом) або конкретний. Опційно — фільтр CM.
Endpoints:
| Family | Endpoint | Що робить |
|---|---|---|
golden | statistics/v2/top-supervisors-ladies | TU топа (всі тімліди або один, +/- CM) |
prime | POST /prime/statistics/v2/top-supervisors-ladies | те саме (prime) |
udate | POST /statisticsUdate/v2/top-supervisors-ladies | те саме (udate) |
chathouse | POST /chathouse/statistics/v2/top-supervisors-ladies | те саме (chathouse) |
4. По CM
director без Role-фільтра, але з обраним CM → TU цього CM;
client_manager — одразу зі свого id (свої TU).
Endpoints:
| Family | Endpoint | Що робить |
|---|---|---|
golden | statistics/v2/client-manager-ladies | TU клієнт-менеджера |
prime | POST /prime/statistics/v2/client-manager-ladies | те саме (prime) |
udate | POST /statisticsUdate/v2/client-manager-ladies | те саме (udate) |
chathouse | POST /chathouse/statistics/v2/client-manager-ladies | те саме (chathouse) |
5. По CM + тімлід
director — Role=Teamlead + конкретний тімлід + обраний CM;
client_manager — свої TU з фільтром по тімліду (ALL або один).
Endpoints:
| Family | Endpoint | Що робить |
|---|---|---|
golden | statistics/v2/client-manager-supervisors-ladies | TU CM з фільтром тімліда |
prime | POST /prime/statistics/v2/client-manager-supervisors-ladies | те саме (prime) |
udate | POST /statisticsUdate/v2/client-manager-supervisors-ladies | те саме (udate) |
chathouse | POST /chathouse/statistics/v2/client-manager-supervisors-ladies | те саме (chathouse) |
Зв’язки
- statistics — продуктовий концепт фічі
- operator-statistics — інший зріз тих самих даних
- ladies — управління TU (картки, level, призначення)