Stack Client
Веб-фронт. Swagger — реєстр Swagger UI бек-сервісів для deeplink’ів з UI-сторінок.
Матриця доступу
Канонічна видимість фіч × ролей × Family.
Легенда
- ✓ — є доступ.
- опц — опціонально (залежить від assignments юзера).
- 1з4 — operator має доступ тільки до 1 Family (своєї).
- (порожньо) — недоступно.
БЕЗ FAMILY
| Фіча | dir | top | sup | op | CM | hr | rec | tech |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Courses | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Tickets | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operators applicants → Candidates | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Operators applicants → Dashboard | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Operators applicants → Work space | ✓ | ✓ | ||||||
| Referral system → Referred operators | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Referral system → Referrers | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Udate | ✓ | опц | опц | 1з4 | опц | ✓ | ||
| TalkyTimes | ✓ | опц | опц | 1з4 | опц | ✓ | ||
| GoldenBride | ✓ | опц | опц | 1з4 | опц | ✓ | ||
| Chathouse | ✓ | опц | опц | 1з4 | опц | ✓ | ||
| Users | ✓ | |||||||
| Ladies (stack) | ✓ | ✓ | ||||||
| System analytics | ✓ | |||||||
| Recruiters | ✓ |
PER-FAMILY
Колонка «На Family» — де фіча існує. Сортовано за кількістю ролей. rec і tech колонок нема — на Family не присутні.
| Фіча | На Family | dir | top | sup | op | CM | hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ladies | усі 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Operator statistics | усі 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Dashboard | усі 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Ladies statistics | усі 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Metrics → conn with users | goldenbride · chathouse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Metrics → tu scoring | goldenbride | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Global favorites | усі 4 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Teamleads | усі 4 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Favorites | усі 4 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Chat sender | goldenbride | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Mail sender | goldenbride | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| E-mail sender | goldenbride | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Icebreakers | udate · talkytimes · chathouse | ✓ | ✓ | ||||
| Sender | talkytimes · chathouse | ✓ | ✓ | ||||
| Agency list | talkytimes · goldenbride | ✓ | |||||
| Admin panel | усі 4 | ✓ | |||||
| Log | усі 4 | ✓ | |||||
| Operators | усі 4 | ✓ | |||||
| My profile | усі 4 | ✓ |
PER-FAMILY — доступ варіюється між Family
Унікальні випадки де набір ролей різний на кожній Family. Новий проект → додай колонку.
| Фіча | Udate | TalkyTimes | GoldenBride | Chathouse |
|---|---|---|---|---|
| Workspace | top · sup · op | sup · op | sup | sup · op |
| Top 3 | top · sup · op | op | top · sup · op | top · sup · op |
Закономірності
- HR має доступ до всіх 4 Family — Teamleads та Operator statistics.
- technical_department і recruiter — не мають доступу до жодної Family.