Ladies (per-family)
(UI-екран Family-меню) — список TU (анкет) однієї Family з призначенням тімлідів/операторів.
Суть
Таблиця анкет (TU) конкретної Family. Показує хто веде анкету (тімлід / оператор / CM), її стан і базовий профіль; з цього ж екрана анкети переназначають між тімлідами/операторами і виконують сервісні дії (пароль, refresh, доступ до email).
Use cases
Кожна роль бачить TU у межах свого скоупу і має свій набір дій — від повного керування (director) до перегляду власних анкет (operator). Деталі — Доступи.
Доступи
Екран є для 5 ролей (не для hr / recruiter / technical_department). Скоуп даних і набір дій залежать від ролі:
| Роль | Які TU бачить | Ключові дії |
|---|---|---|
director | усі TU Family | призначити тімліда (Change TL) / оператора, скинути пароль, FN, refresh, email-доступ |
top-manager | TU своїх тімлідів (згруповано) | призначити тімліда / оператора у своєму скоупі, скинути пароль, FN |
supervisor | TU своєї команди (згруповано по операторах) | призначити оператора, скинути пароль |
operator | лише свої TU | перегляд |
client_manager | TU під його кураторством | призначити тімліда, скинути пароль |
Дії звірені по ролях на ендпоінтах: setSupervisor — top / director / CM; setOperator — top / supervisor / director; changePassword — top / director / supervisor / CM; changeSenderType (FN) — top / director.
(TODO: уточнити точний скоуп CM — які саме TU він бачить.)
Що бачимо — поля по Family
Каркас однаковий (чекбокс вибору, №, фото, ім’я, ID, рівень, CM, тімлід(и), статус), але набір колонок і дій різний на кожній Family. ✓ — є, — — нема. Назви — як на екрані.
Колонки рядка
| Колонка | golden | prime | udate | chathouse |
|---|---|---|---|---|
| № | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Фото (IMG) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Відео-аватар | — | — | ✓ | — |
| Lady (ім’я, прізв., вік) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| └ тумблер у клітинці імені | FN find new | CR can create chat | — | — |
| ID профілю | ✓ id_api | ✓ id_api | ✓ idType | ✓ external_id |
| Lvl (рівень) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CTR (з кольоровим кодуванням) | — | — | ✓ | — |
| CM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Login details (Get details) | ✓ (id+пароль) | ✓ (email+пароль) | — | ✓ (email+пароль) |
| Тімлідів на TU | 3 | 3 | 2 | 3 |
| E-mail-доступ біля тімліда | ✓ (×3) | — | — | — |
| Status | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gifts (ON/OFF) | — | ✓ | ✓ | — |
Рядок підсвічується жовтим, якщо у TU немає CM — на всіх Family.
Toolbar (дії та фільтри)
| Дія | golden | prime | udate | chathouse |
|---|---|---|---|---|
Change TL (масово тімлід) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Refresh (дані з партнерського сайту) | ✓ | ✓ | — | ✓ |
Resset Password | ✓ | ✓ | — | — |
Delete Stories | — | — | ✓ | — |
MAX profiles per Auth Code (ліміт) | — | — | — | ✓ |
Фільтр All admin panels | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Фільтр All client managers | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Пошук Search profiles | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Над таблицею — смуга Working profiles з лічильниками Selected: N / Count: N.
Головні розбіжності
- Тумблер у клітинці імені різний: golden —
FN(find new, чи слати sender по нових RU онлайн); prime —CR(can create chat, дозвіл на icebreakers з фото); udate/chathouse — нема. - udate — без
Login detailsіResset Password; натомістьDelete Stories, колонкиCTR(color-coded) і відео-аватар. - chathouse — без
Resset Password; натомість лімітMAX profiles per Auth Codeу toolbar. - E-mail-доступ до клієнтської пошти TU (чекбокс біля тімліда) — лише golden.
- Gifts (ON/OFF) — prime і udate.
- Тімлідів на TU: 3 скрізь, крім udate (2).
Колонки вище — вигляд для director. Для ролей нижче набір колонок той самий, але редагування (селектор тімліда/оператора, тумблери, кнопки) гейтиться доступами — див. Доступи. (TODO: звірити чи у operator/supervisor ховаються цілі колонки.)
API
Контракт — у Swagger. Тільки golden мігрований (tag Lady) — лінки клікабельні; prime / udate / chathouse поки legacy — *TODO*.
Список TU
| Family | За роллю (усі) | Згруповано по операторах (sup/op) | + по тімлідах (top) |
|---|---|---|---|
golden | getAll | getLadiesGroupedByOperators | getLadiesGroupedByOperatorsAndSupervisors |
prime | TODO | TODO | TODO |
udate | TODO | TODO | TODO |
chathouse | TODO | TODO | TODO |
Призначення тімліда / оператора
| Family | setSupervisor (top / director / CM) | setOperator (top / supervisor / director) |
|---|---|---|
golden | setSupervisor | setOperator |
prime | TODO | TODO |
udate | TODO | TODO |
chathouse | TODO | TODO |
Сервісні дії над TU
| Family | Зміна пароля | FN / sender-тип | Refresh профілів | Інше |
|---|---|---|---|---|
golden | changePassword | changeSenderType | через Admin-panel refresh | email-доступ TU — stack /lady-emails/* (TODO) |
prime | TODO | — | TODO (updateLadyProfiles) | enable/disableFeature, getLadyRights (TODO) |
udate | — | — | — | — |
chathouse | — | — | TODO (updateLadyProfiles) | settings вкладки (TODO) |
Зв’язки
- stack-ladies — крос-Family картка TU на рівні
stack - ladies-statistics — статистика по TU цієї Family