Statistics Sync Worker
Запускає оперативну та денну вигрузку статистики через FamilyStatisticsService.
Задача
- Оперативна вигрузка: оновити статистику поточного дня.
- Денна вигрузка: дозавантажити завершені дні до вчора та оновити FamilyStatisticsRelation.
Розклад
| Family | Оперативна | Денна | Додатково |
|---|---|---|---|
| Golden | Щохвилини, Europe/Kyiv | Щодня 13:06 Europe/Kyiv | До 13:00 оперативна вигрузка також тримає вчора. |
| Prime | Кожні 5 хв, UTC | Щодня 00:20 UTC | Понеділок 00:10 UTC — статистика за типами для dashboard. |
| Chathouse | Кожні 2 хв, Europe/Kyiv | Щодня 00:20 UTC | До 00:20 UTC оперативна вигрузка також тримає вчора. |
| Udate | Кожні 2 хв, UTC | Щодня 03:30 UTC | Денний запуск окремо завантажує operator, TU та type statistics. |
Поточні наступні кроки
| Family | Після статистики |
|---|---|
| Golden | FamilyStatisticsRelation → online → favorites → agency → metrics |
| Prime | FamilyStatisticsRelation; statistics types запускається окремим worker |
| Chathouse | FamilyStatisticsRelation → favorites → global favorites → metrics |
| Udate | operator statistics → TU statistics → FamilyStatisticsRelation → type statistics |
Favorites залежать від результату цієї вигрузки й проєктуються наступним етапом.