Family Statistics API
Partner API для вигрузки статистики через адмінки. Запити виконує FamilyRequestService.
Дані API
| Дані | Golden | Prime | Chathouse | Udate |
|---|---|---|---|---|
| Основна статистика | Окремі операції | Денна сума за TU | Окремі операції | Денна сума за translator |
| Розбивка за типами | operation у кожній операції | Окремий запит за кожним types | type у кожній операції | Окремий ManagerBonusList за кожним types |
| TU | ladyID | idTrustedUser | trusted_user_id | Окремий запит з ladyId |
| RU | userID | Немає | user.ulid_id | Немає |
| Прив’язка operator | Немає в API | Немає в API | auth_code | translator legacyId |
| Час операції | Є | Немає | Є | Немає |
| Pagination | Немає | Немає | links.next | Немає |
Розбивка для аналітики
| Family | Як отримати розбивку |
|---|---|
| Golden | Основна вигрузка одразу повертає operation у кожному записі. |
| Prime | Виконати окремий запит за кожним types: [type]; response залишається розбитим за TU. |
| Chathouse | Основна вигрузка одразу повертає type у кожному записі. |
| Udate | Для operator-рівня — окремий ManagerBonusList за кожним типом; для TU-рівня — запит за кожною парою ladyId + type. |
Golden
| Частина | Поточна реалізація |
|---|---|
| Оперативна | agencyhelper, command finances |
| Денна | Official API, command finances |
| Фільтри | from, to, ladyID, type |
| Результат | ladyID, userID, date, sum, operation |
API повертає окремі операції з точним часом, TU, RU та типом. Оператора і supervisor у відповіді немає.
Prime
| Частина | Поточна реалізація |
|---|---|
| Endpoint | POST /platform/statistic/agency |
| Фільтри | dateFrom, dateTo, idTrustedUser, types, groupByDate |
| Результат | idTrustedUser, bonuses, date_created |
API повертає денну суму за TU. RU й оператор у відповіді відсутні. Розбивки за типами в загальному response немає.
Chathouse
| Частина | Поточна реалізація |
|---|---|
| Endpoint | GET /statistics |
| Фільтри | from, to, trusted_user_ids, auth_code |
| Pagination | links.next |
| Результат | trusted_user_id, user.ulid_id, auth_code, date, bonus, type, is_free_credits |
API повертає окремі операції. auth_code дозволяє визначити оператора, який виконав дію.
Udate
| Частина | Поточна реалізація |
|---|---|
| GraphQL | ManagerBonusList |
| Фільтри | dateFrom, dateTo, ladyId, types |
| Результат | date, amount, user.legacyId |
user у відповіді — translator, а legacyId використовується для прив’язки до нашого оператора. Для статистики за TU виконується окремий ManagerBonusList по кожній активній TU.
Розбивки за типами в загальному response немає.